Technische gegevens
Door De Buffel
IJzeren (puddle steel) geklonken schip met dubbele bodem (ballast/trim tanks) en waterdichte schotten.
Naamsein als oorlogsschip | HW 12 en als logementschip: A884 |
Bouwtijd | 1867 – 1868 |
In actieve dienst geweest als varend oorlogschip 26 jaar | 1868 – 1894 |
Omgebouwd tot logementschip | 1894 – 1896 |
Stoomketels, Machines en Bepantsering is verkocht als schroot | FL. 29.284,- |
Lengte over alles | 62,68 m |
Lengte tussen de loodlijnen | 59,68 m |
Breedte | 12,25 m |
Holte (afstand bovenkant kiel > onderkant hoofddek) | 7,44 m |
Tonnage/waterverplaatsing | 2198 Ton |
Horizontaal liggende stoommachines | 2x 1100 IPK |
Yarrow kofferketels | 4 |
Schroeven | 2x 3,66 m diameter |
Trotmann stokankers | 2 (tijdens een dokbeurt verdwenen?) |
Brandstof (kolen) bunker capaciteit | 200 Ton |
Hoogte seinmasten | 18 m |
Max. snelheid | 12,82 Zeemijl |
Kruissnelheid gem. | 6 Zeemijl |
Actieradius (bij kruissnelheid) | 1150 Zeemijl |
Kosten schip | FL. 1.117.756,- (25 % voor rekening van de stoommachines) |
Aanpassingen 1888
Meer Geschiedenis
Logementschip 1894-1974
Met de opkomst van stoomschepen in de marine ontstond de noodzaak voor georganiseerde opleidingen voor alle rangen, niet alleen officieren. De marine had beperkte faciliteiten en moest daarom gebruik maken van logementschepen, waarvan een aantal omgebouwde schepen waren die oorspronkelijk voor andere doeleinden waren gebouwd. Deze schepen werden gebruikt voor diverse opleidingen op verschillende…
Museumschip 1974-heden
Het schip werd op 18 januari 1974 officieel uit de dienst genomen en ondergebracht bij de Dienst der Domeinen en later in het jaar overgedragen aan de gemeente Rotterdam, die het voormalige ramschip voor een periode van vijf jaren in huurkoop nam, ten dienste van het Maritiem Museum Prins Hendrik.